Muốn cùng Triều rà soát xem danh mục của mình đang đứng ở đâu trước diễn biến vĩ mô tuần này?
Nhắn Zalo cho tôi, tôi và đội ngũ chuyên môn sẽ đồng hành cùng anh chị rà soát và tối ưu danh mục.
Kỳ họp FOMC tháng 9 · Dầu vượt 100 USD · CPI/PPI Mỹ chưa hạ · Diễn biến các lớp tài sản
| Khu vực | Dự án | Cập nhật |
|---|---|---|
| Khu Đông HCM | Imperia Sensa Park | Mở bán T10, ~88 tr/m² |
| Khu Đông HCM | Palm River | Mở bán đầu T10, rumor 168 tr/m²; ân hạn gốc 36–60T, giãn TT 24T |
| Khu Đông HCM | Privé | Giỏ hàng T9 tăng giá 3% |
| Bình Dương/ĐN | The Nest | Còn 70 căn (West + East) |
| Nha Trang | Alora Nha Trang | Mở bán 25/9, từ 1,36 tỷ/Studio |
| Hà Nội | The Astor 1 (Ciputra) | Rumor 95–110 tr/m², booking T9–T10 |
Muốn cùng Triều rà soát xem danh mục của mình đang đứng ở đâu trước diễn biến vĩ mô tuần này?
Nhắn Zalo cho tôi, tôi và đội ngũ chuyên môn sẽ đồng hành cùng anh chị rà soát và tối ưu danh mục.